Places
We create places out of the ordinary. With and for communities. Always genuinely ambitious on behalf of the places where we work and who we work with.

Perfectly placed

The heart of Madla

Future development for the mountainvillage of Eggedal

A neighbourhood 100 years in the making

We Love Ørnes

Topological Landscapes and Additive Design

Walk this way

Shopping with wasps

Meet the Mesna

A backpack is all you need

Inner warmth

Co-working in Drammen scale

Future Norway

Forever evolving marsh

Vestside Story

Circular shape and lifespan





























































Place | Project | Coordinates | Year |
---|---|---|---|
Tromsøya, Tromsø | Nordspissen | 69.7152°N, 19.0132°E | 2018–2019 |
Stavanger | Madla Revheim | 58.9513°N, 5.6567°E | 2012 |
Eggedal | Eggedal fjellandsby | 60.2377°N, 9.3638°E | 2017–ongoing |
Bodø | Bodø new city development | 67.2708°N, 14.3465°E | 2020 |
Ørnes, Meløy | Ørnes | 66.8681°N, 13.7086°E | 2019 |
Svelvik | Villa Støa | 59.6868°N, 10.3418°E | 2005–2006 |
Svartisen, Nordland | Svartisen | 66.7027°N, 13.7299°E | 2021 |
Lillestrøm | Lillestrøm, traffic junction | 59.956°N, 11.0507°E | 2019 |
Lillehammer | Lillehammer, Lurhaugen | 61.1183°N, 10.4588°E | 2021 |
Asker | Bergans of Norway, HQ | 59.8308°N, 10.4304°E | 2017–2019 |
Mo i Rana, Nordland | Mo i Rana, city centre and mobility hub | 66.3193°N, 14.1395°E | 2020 |
Grønland, Drammen | Grønlands kvartal | 59.7407°N, 10.1988°E | 2019 |
Strømsø, Drammen | Strømsø borough | 59.7356°N, 10.2111°E | 2010–2010 |
Tangenkaia, Drammen | Tangenkaia | 59.7316°N, 10.2246°E | 2020 |
Kongsberg | Vestsiden ungdomsskole | 59.6691°N, 9.6421°E | 2016–2019 |
Strømsø, Drammen | Globus | 59.7356°N, 10.2111°E | 2019 |
Drammen | Colgate | 59.7323°N, 10.2117°E | 2021–Ongoing |
Herøy | Seløyø | 66.0248°N, 12.2412°E | 2021–Ongoing |
Tangenkaia, Drammen | Skur 7 | 59.7306°N, 10.2318°E | 2021 |
Stjørdal | Stjørdal | 63.4687°N, 10.9175°E | 2021–Ongoing |
Nesna | Nesna | 66.1984°N, 13.0178°E | 2021–Ongoing |
Svartisen, Nordland | National Hiking Trail | 66.7027°N, 13.7299°E | |
Bærum | Ballerud School | 59.9079°N, 10.5804°E | 2021–Ongoing |
Bodø | Urban Industry | 67.2708°N, 14.3465°E | 2021 |
Drammen | Sundland | 59.7403°N, 10.1734°E | 2021 |
Krødsherad | Krødern | 60.1816°N, 9.6422°E | 2020–Ongoing |
Svelvik | Nesbygda | 59.6575°N, 10.3761°E | 2019 |
Nøtterøy | Movik | 59.1693°N, 10.4261°E | 2021–Ongoing |
Drammen | Drammen sykehus transformed | 59.7487°N, 10.1984°E | 2022–Ongoing |
Lolland, Denmark | Nakskov | 54.8316°N, 11.1314°E | 2020 |
Stavanger | Madla/Revheim | 58.9512°N, 5.6596°E | 2012–2017 |
Drammen | Knive/Lolland | 59.7072°N, 10.2713°E | 2016-2017–2019– |
Drammen | Konnerud City Development | 59.7194°N, 10.1457°E | 2016–2020 |
Lier | Brakerøya Station | 59.7441°N, 10.2318°E | 2015–2016 |
Drammen | Mjøndalen knutepunkt | 59.7508°N, 10.0271°E | 2021 |
Strømsø, Drammen | Nettbusstomta | 59.7407°N, 10.1988°E | 2020 |
Strømsø, Drammen | Shell | 59.7384°N, 10.2013°E | 2019 |
Strømsø, Drammen | Torgeir Vraas plass | 59.739°N, 10.201°E | 2014 |
Lier | Kjellstad næringspark | 59.7648°N, 10.2563°E | 2016–2019 |
Drammen | Health Island | 59.7365°N, 10.2292°E | 2007 |
Drammen | Nedre Torggate 19 | 59.7435°N, 10.21°E | 2016–2018 |
Strømsø, Drammen | Skogerbygget | 59.7404°N, 10.2019°E | 2018–2020 |
Lillehammer | Universitetet på Lillehammer | 61.1183°N, 10.4588°E | 2021 |
Drammen | Rødskog bruk | 59.747°N, 10.1615°E | 2017 |
Kongsberg | Kronaparken | 59.6659°N, 9.6439°E | 2017–2019 |
Drammen | Solum Marina | 59.7108°N, 10.2699°E | 2016–2017 |
Lier | Mercedes Pavilion | 59.7929°N, 10.2608°E | 2020–Ongoing |
Drammen | Øvre Strandgate 5 | 59.7437°N, 10.2015°E | 2020–Ongoing |
Svartisen, Nordland | Redesign | 66.7027°N, 13.7299°E | 2022 |
Krødsherad | Noresund | 60.1807°N, 9.623°E | 2018–2019 |
Holmestrand | Holmestrand Nord | 59.4931°N, 10.3127°E | 2019–2020 |
Søndre Land | Hov | 60.6993°N, 10.3498°E | 2019 |
Kontraskjæret, Oslo | Skansen | 59.9103°N, 10.739°E | 2008 |
Ålesund | Sydsiden | 62.4711°N, 6.1568°E | 2018–2019 |
Oslo | Nordstrand | 59.8716°N, 10.8074°E | 2018 |
Stavanger | Midtla - S1 | 58.9514°N, 5.6619°E | 2017 |
Stavanger | Madla Vest BT1 | 58.9516°N, 5.6619°E | 2017 |
Rollag | Fremtidsbygda | 59.9844°N, 9.2973°E | 2019 |
Bolga, Nordland | Bolga | 66.805°N, 13.2349°E | 2020 |
Sigdal | Ly-hytta | 60.1138°N, 9.4627°E | 2018–2019 |
Drammen | Homeless housing | 59.7501°N, 10.1532°E | 2015–2016 |
Drammen | Misjonskirken | 59.7377°N, 10.2056°E | 2017 |
Sande | Fremtidens kompakte småby | 59.587°N, 10.208°E | 2013–2015 |
Haukås | Klimapolis, masterplan | 60.4904°N, 5.3692°E | 2013–2015 |
Kristiansand | Odderøya formidlingsplass | 58.1413°N, 7.9969°E | 2014–2015 |
Sandvika | New impressions | 59.8909°N, 10.5288°E | 2013–2014 |
Slemmestad | Et bylivslaboratorium | 59.7819°N, 10.4981°E | 2012–2015 |
Gjesdal | Ålgård sentrum, Masterplan | 58.765°N, 5.8542°E | 2013–2014 |
Midsund | Midsund sentrum | 62.6739°N, 6.6742°E | 2013–2014 |
Norefjell | KDP | 60.3005°N, 9.4801°E | 2018–2019 |
Stavanger | Hafrsby | 58.9703°N, 5.7315°E | 2017 |
Hallingdal | Nesbyen | 60.568°N, 9.1041°E | 2016–2017 |
Drammen | Marienlyst knowledge and activity park | 59.7353°N, 10.2045°E | 2014 |
Drammen | DRMN 2036 - Helsebredden | 59.744°N, 10.2062°E | 2012–2013 |
Kongsberg | Kunnskap- og kulturpark (KKP) | 59.6699°N, 9.6474°E | 2011–2012 |
Strømsø, Drammen | Strømsø torg | 59.7397°N, 10.2025°E | 2009–2013 |
Kongsberg | HiBu, alternativ Vestsida | 59.6652°N, 9.6441°E | 2011 |
Røyken | Sydskogen barneskole | 59.7614°N, 10.4523°E | 2016–2018 |
Tønsberg | Den Magiske Fabrikken | 59.3025°N, 10.3027°E | 2015–2019 |
Drammen | Åskollen barneskole | 59.7136°N, 10.2598°E | 2011–2013 |
Kongsberg | Vestsiden studentboliger | 59.6669°N, 9.6438°E | 2017–2019 |
Konnerud | Konnerud | 59.6669°N, 9.6438°E | 2017–2019 |
Kongsberg | Gamle Kongsberg Kino | 59.6699°N, 9.6472°E | 2016–2019 |
Kongsberg | Raumyr skole | 59.6768°N, 9.6554°E | |
Slemmestad | Geoteket | 59.7827°N, 10.4951°E | 2017–2018 |
Drammen | Galterud aktivitetshall | 59.7177°N, 10.2185°E | 2011–2013 |
Nøtterøy | Villa Westlie | 59.1718°N, 10.4264°E | 2005–2006 |
Drammen | Sørvangen | 59.7158°N, 10.1368°E | 2012–2013 |
Svelvik | Støa barnehage | 59.6895°N, 10.3383°E | 2009–2010 |

PLACE
Mo i Rana, NordlandCOORDINATES
66.3193°N, 14.1395°EYEAR
2020